
Données de la fiche technique · Izmir
| Format | Épaisseur | Pcs/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5 x 61 x 1,2 · izmir | 1,2 cm | 5,37 | — | 30,88 | — | 1.080 kg | 34,97 |
| 33 x 100 x 3,2 · / peldaño | 3,2 cm | 1 PC/ml | — | — | — | 1.010 kg | 33,67 PC |
| 45 x 45 x 3,2 · / ang. inverso | 3,2 cm | 4,94 | — | — | — | 940 kg | - |
| 45 x 45 x 3,2 · / ang. piscina | 3,2 cm | 4,94 | — | — | — | 940 kg | - |
| 31 x 61 x 3,2 · / remate | 3,2 cm | 4,97 | — | — | — | 1.230 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l’estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.