
Données de la fiche technique · Terflex 61x122
| Format | Épaisseur | Pcs/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 x 122 · terflex 1010 | — | — | 13,39 | — | — | — | — |
| 61 x 122 · terflex 1020 | — | — | 13,39 | — | — | — | — |
| 61 x 122 · terflex 1030 | — | — | 13,39 | — | — | — | — |
| 61 x 122 · terflex 1040 | — | — | 13,39 | — | — | — | — |
| 61 x 122 · terflex 1050 | — | — | 13,39 | — | — | — | — |
| 61 x 122 · terflex 1060 | — | — | 13,39 | — | — | — | — |
| 61 x 122 · terflex 1070 | — | — | 13,39 | — | — | — | — |
| 61 x 122 · terflex 1080 | — | — | 13,39 | — | — | — | — |
| 61 x 122 · terflex 1090 | — | — | 13,39 | — | — | — | — |
| 61 x 122 · terflex 1100 | — | — | 13,39 | — | — | — | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l’estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.