
Dati della scheda tecnica · Brick 1
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3 x 6,4 · 21 | 1,5 cm | 64 | * 1,00 | 36 | 36 | 545 kg | — |
| A 19 + B 8 x h 6,4 · 21 corner | 1,5 cm | 16 PC | * 2,00 mL | - | 36 | 440 kg | — |
| 20,3 x 6,4 · 22 | 1,5 cm | 64 | * 1,00 | 36 | 36 | 545 kg | — |
| A 19 + B 8 x h 6,4 · 22 corner | 1,5 cm | 16 PC | * 2,00 mL | - | 36 | 440 kg | — |
| 22,5 x 6,5 · 31 | 2 cm | 63 | * 1,00 | 24 | 24 | 554 kg | — |
| A 17 + B 8 x h 6,5 · 31 corner | 2 cm | 16,5 PC | * 2,00 mL | - | 24 | 330 kg | — |
| 22,5 x 6,5 · 32 | 2 cm | 63 | * 1,00 | 24 | 24 | 580 kg | — |
| A 17 + B 8 x h 6,5 · 32 corner | 2 cm | 16,5 PC | * 2,00 mL | - | 24 | 330 kg | — |
| 22 x 6 · 41 | 1,5 cm | 64 | * 1,00 | 36 | 36 | 538 kg | — |
| A 20 + B 10 x h 6 · 41 corner | 1,5 cm | 16 PC | * 2,00 mL | - | 36 | 405 kg | — |
| 22 x 6 · 42 | 1,5 cm | 64 | * 1,00 | 36 | 36 | 585 kg | — |
| A 20 + B 10 x h 6 · 42 corner | 1,5 cm | 16 PC | * 2,00 mL | - | 36 | 405 kg | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.