
Dati della scheda tecnica · Tw
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 57 · 3010 | 1 - 2,5 cm | 8,77 | 47,88 | 42 | — | — | — |
| 20 x 40 · 3020 | 1 cm - 1,5 cm | 12,50 | 59,52 | 62 | — | — | — |
| 20 x 40 · 3030 | 1 cm - 1,5 cm | 12,50 | 59,52 | 62 | — | — | — |
| 20,4 x 57 · 3040 | 1 - 2,5 cm | 8,60 | 40,60 | 35 | — | — | — |
| 21,7 x 46 · 3050 | 1 cm - 1,5 cm | 10 | 56 | 56 | — | — | — |
| 20 x 40 · 3060 | 1 - 3 cm | 12,50 | 48 | 50 | — | — | — |
| 20 x 40 · 3070 | 1 - 3 cm | 12,50 | 48 | 50 | — | — | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.