
Datos de la ficha técnica · Cortice
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 x 184,2 x 0,6 · arce | 0,6 | 2,36 | — | 95,32 | 45 | 1.005,16 kg | 10,54 |
| 23 x 184,2 x 0,6 · nogal | 0,6 | 2,36 | — | 95,32 | 45 | 1.005,16 kg | 10,54 |
| 23 x 184,2 x 0,6 · roble | 0,6 | 2,36 | — | 95,32 | 45 | 1.005,16 kg | 10,54 |
| 23 x 184,2 x 0,6 · abeto | 0,6 | 2,36 | — | 95,32 | 45 | 1.005,16 kg | 10,54 |
| 23 x 184,2 x 0,6 · haya | 0,6 | 2,36 | — | 95,32 | 45 | 1.005,16 kg | 10,54 |
| 23 x 184,2 x 0,6 · polar | 0,6 | 2,36 | — | 95,32 | 45 | 1.005,16 kg | 10,54 |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.