
Datos de la ficha técnica · Izmir
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5 x 61 x 1,2 · izmir | 1,2 cm | 5,37 | — | 30,88 | — | 1.080 kg | 34,97 |
| 33 x 100 x 3,2 · / peldaño | 3,2 cm | 1 PC/ml | — | — | — | 1.010 kg | 33,67 PC |
| 45 x 45 x 3,2 · / ang. inverso | 3,2 cm | 4,94 | — | — | — | 940 kg | - |
| 45 x 45 x 3,2 · / ang. piscina | 3,2 cm | 4,94 | — | — | — | 940 kg | - |
| 31 x 61 x 3,2 · / remate | 3,2 cm | 4,97 | — | — | — | 1.230 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.