
Datos de la ficha técnica · Laja
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x 50 · laja travertine | — | 11,11 | 0,45 | 27 | — | 815 kg | 30 |
| A 20 + B 30 x h 18 · laja travertine corner | — | — | — | — | — | 815 kg | — |
| 18 x 50 · laja gobi blanco | — | 11,11 | 0,45 | 16,20 | — | 510 kg | 31 |
| 18 x 50 · laja titanium | — | 11,11 | 0,45 | 27 | — | 1.070 kg | 40 |
| A 27,5 + B 27,5 x h 18 · laja titanium corner | — | — | — | — | — | 1.070 kg | — |
| 18 x 50 · laja negro | — | 11,11 | 0,45 | 27 | — | 740 kg | 27 |
| A 32 x B 18 x h 18 · laja negro corner | — | — | — | — | — | 740 kg | — |
| 18 x 50 · laja gobi negro | — | 11,11 | 0,45 | 27 | — | 820 kg | 30 |
| 18 x 50 · laja iris | — | 11,11 | 0,45 | 27 | — | 770 kg | 29 |
| A 32 x B 18 x h 18 · laja iris corner | — | — | — | — | — | 770 kg | — |
| 15,2 x 56 · laja smart 01 | — | 11,75 | 0,68 | 32,68 | — | 1.170 kg | 36 |
| A 33 + B 23 x h 15,2 · laja smart 01 corner | — | — | — | — | — | 1.070 kg | — |
| 15 x 60 · laja crema | — | 11,11 | 0,54 | 21,60 | — | 891 kg | 41 |
| A 35 + B 25 x h 15 · laja crema corner | — | — | — | — | — | 891 kg | — |
| 15 x 60 · laja gris | — | 11,11 | 0,54 | 21,60 | — | 891 kg | 41 |
| A 35 + B 25 x h 15 · laja gris corner | — | — | — | — | — | 891 kg | — |
| 15 x 60 · laja óxido | — | 11,11 | 0,72 | 25,92 | — | 795 kg | 31 |
| A 20 + B 40 x h 15 · laja óxido corner | — | — | — | — | — | 795 kg | — |
| 15 x 60 · laja noche | — | 11,11 | 0,45 | 27 | — | 735 kg | 27 |
| A 20+ B 40 x h 15 · laja noche corner | — | — | — | — | — | 735 kg | — |
| 15 x 60 · laja luna | — | 11,11 | 0,72 | 25,92 | — | 815 kg | 31 |
| A 20 + B 40 x h 15 · laja luna corner | — | — | — | — | — | 815 kg | — |
| 15 x 60 · laja smart 04 | — | 11,11 | 0,63 | 31,50 | — | 1.430 kg | 45 |
| (15 / 10 / 5) x LONG FREE · laja smart 23 | — | — | 0,72 | 21,60 | — | 960 kg | 44 |
| (15 / 10 / 5) x LONG FREE · laja smart 24 | — | — | 1,08 | 32,40 | — | 960 kg | 30 |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.

LAJA CREMA
15x60 cm

LAJA CREMA - CORNER
15x60 cm

LAJA GOBI BLANCO
18x50 cm

LAJA GOBI NEGRO
18x50 cm

LAJA GOLDEN
15x55 cm

LAJA GRIS
15x60 cm

LAJA GRIS - CORNER
15x60 cm

LAJA IRIS
18x50 cm

LAJA IRIS - CORNER
18x50 cm

LAJA LUNA - CORNER
15x60 cm

LAJA NEGRO
18x50 cm
LAJA NEGRO - CORNER
18x50 cm

LAJA NOCHE
15x60 cm

LAJA NOCHE - CORNER
15x60 cm

LAJA OXIDO
15x60 cm

LAJA OXIDO - CORNER
15x60 cm

LAJA SMART 01
12.2x56 cm
LAJA SMART 01 - CORNER
12.2x56 cm

LAJA SMART 24
(15/10/5) x 60 cm

LAJA TITANIUM
18x50 cm
LAJA TITANIUM - CORNER
18x50 cm

LAJA TRAVERTINE
18x50 cm

LAJA TRAVERTINE - CORNER
18x50 cm

LAJA VULCANO
15x60 cm