
Datos de la ficha técnica · Tw
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 57 · 3010 | 1 - 2,5 cm | 8,77 | 47,88 | 42 | — | — | — |
| 20 x 40 · 3020 | 1 cm - 1,5 cm | 12,50 | 59,52 | 62 | — | — | — |
| 20 x 40 · 3030 | 1 cm - 1,5 cm | 12,50 | 59,52 | 62 | — | — | — |
| 20,4 x 57 · 3040 | 1 - 2,5 cm | 8,60 | 40,60 | 35 | — | — | — |
| 21,7 x 46 · 3050 | 1 cm - 1,5 cm | 10 | 56 | 56 | — | — | — |
| 20 x 40 · 3060 | 1 - 3 cm | 12,50 | 48 | 50 | — | — | — |
| 20 x 40 · 3070 | 1 - 3 cm | 12,50 | 48 | 50 | — | — | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.