
Dados da ficha técnica · Insolence 1
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 x 30,9 · mos 01 vert | — | 11 | 1 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 29,5 x 30,9 · mos 02 multi | — | 11 | 1 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 29,5 x 30,9 · mos 03 blanc | — | 11 | 1 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 29,5 x 30,9 · mos 04 bleu | — | 11 | 1 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 28,8 x 29,1 · mos 11 p-car | — | 12 | 0,92 | 82,80 | 90 | 1.200 kg | — |
| 28,8 x 29,1 · mos 12 p-mar | — | 12 | 0,92 | 82,80 | 90 | 1.200 kg | — |
| 30 x 30,7 · mos 13 l-car | — | 11 | 1 | 90,90 | 90 | 1.110 kg | — |
| 30 x 30,7 · mos 14 l-mar | — | 11 | 1 | 90,90 | 90 | 1.110 kg | — |
| 26,1 x 30 · ins 05 hex-bleu | — | 13 | 0,86 | 61,92 | 72 | 822 kg | — |
| 26,1 x 30 · ins 06 hex-vert | — | 13 | 0,86 | 61,92 | 72 | 822 kg | — |
| 26,1 x 30 · ins 07 hex-blanc | — | 13 | 0,86 | 61,92 | 72 | 822 kg | — |
| 31 x 27,2 · ins 08 noir | — | 12 | 0,93 | 66,96 | 72 | 1.290 kg | — |
| 31 x 27,2 · ins 08 vert | — | 12 | 0,93 | 66,96 | 72 | 1.290 kg | — |
| 31 x 27,2 · ins 08 blanc | — | 12 | 0,93 | 66,96 | 72 | 1.290 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.