
Dados da ficha técnica · Izmir
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5 x 61 x 1,2 · izmir | 1,2 cm | 5,37 | — | 30,88 | — | 1.080 kg | 34,97 |
| 33 x 100 x 3,2 · / peldaño | 3,2 cm | 1 PC/ml | — | — | — | 1.010 kg | 33,67 PC |
| 45 x 45 x 3,2 · / ang. inverso | 3,2 cm | 4,94 | — | — | — | 940 kg | - |
| 45 x 45 x 3,2 · / ang. piscina | 3,2 cm | 4,94 | — | — | — | 940 kg | - |
| 31 x 61 x 3,2 · / remate | 3,2 cm | 4,97 | — | — | — | 1.230 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.